Le forum 100% non officiel et indépendant des passionnés Audi

Vous n'êtes pas identifié(e).     

Annonce


#1 01-11-2014 15:27:43

DaddyKool
Administrateur
Inscription : 05-01-2014
Messages : 6 659
Site Web

Liste des motorisations Audi

Voici la liste des motorisations Audi, tous les moteurs Audi:

Audi Engines

engine kw hp ltr cyl mounting time model remark
1B 147 200 2,20 5 02/88 - 11/90 AUDI 200
1T 88 120 2,50 5 01/90 - 12/90 AUDI 100 T-DIESEL
1Y 47 64 1,90 4 08/89 - 12/91 AUDI 80 DIESEL
1Z 66 90 1,90 4 01/95 - 07/96 AUDI A4 "GR.":TDI
1Z 66 90 1,90 4 01/95 - 07/96 AUDI A4 TDI
1Z 66 90 1,90 4 07/94 - 06/96 AUDI A6 TDI
1Z 66 90 1,90 4 07/95 - 07/96 AUDI CABRIO. TDI
1Z 66 90 1,90 4 09/91 - 07/95 AUDI 80 TDI
2B 140 190 2,23 5 02/88 - 11/90 AUDI 200
3A 83 113 2,00 4 05/89 - 07/90 AUDI COUPE
3A 83 113 2,00 4 08/88 - 10/90 AUDI 80
3A 83 113 2,00 4 08/88 - 07/89 AUDI 80 "AUS"
3A 83 113 2,00 4 08/88 - 07/89 AUDI 80 "J.."
3B 162 220 2,20 5 09/90 - 09/92 AUDI S2
3B 162 220 2,20 5 03/89 - 11/90 AUDI 200
3D 60 82 2,40 5 08/89 - 12/90 AUDI 100
4B 66 90 1,80 4 01/88 - 12/90 AUDI 100
6A 101 137 2,00 4 01/92 - 07/92 AUDI COUPE
6A 101 137 2,00 4 03/90 - 07/92 AUDI 80
7A 125 170 2,30 5 11/88 - 07/91 AUDI COUPE
7A 125 170 2,30 5 06/88 - 12/91 AUDI 90
7A 125 170 2,30 5 06/88 - 07/89 AUDI 90 "J.."
AAD 85 115 2,00 4 08/90 - 07/91 AUDI COUPE
AAD 85 115 2,00 4 12/90 - 12/92 AUDI 100
AAD 85 115 2,00 4 08/90 - 12/91 AUDI 80
AAE 74 100 2,00 4 06/94 - 06/96 AUDI A6
AAE 74 100 2,00 4 12/90 - 07/94 AUDI 100
AAH 128 174 2,80 6 01/95 - 07/97 AUDI A4 "GR.":V6
AAH 128 174 2,80 6 11/94 - 07/97 AUDI A4 V6
AAH 128 174 2,80 6 06/94 - 10/97 AUDI A6 V6
AAH 128 174 2,80 6 06/94 - 03/96 AUDI A8 V6
AAH 128 174 2,80 6 11/92 - 08/00 AUDI CABRIO. V6
AAH 128 174 2,80 6 08/91 - 12/95 AUDI COUPE V6
AAH 128 174 2,80 6 10/93 - 07/94 AUDI 100 "S..":V6
AAH 128 174 2,80 6 12/90 - 07/94 AUDI 100 V6
AAH 128 174 2,80 6 07/93 - 05/95 AUDI 80
AAH 128 174 2,80 6 09/91 - 07/95 AUDI 80 V6
AAN 169 230 2,20 5 07/96 - 07/97 AUDI A6
AAN 169 230 2,20 5 08/91 - 07/94 AUDI S4
AAN 169 230 2,20 5 06/94 - 07/97 AUDI S6
AAR 98 133 2,30 5 06/94 - 06/96 AUDI A6
AAR 98 133 2,30 5 12/90 - 07/94 AUDI 100
AAS 60 82 2,40 5 05/91 - 07/94 AUDI 100 DIESEL
AAT 85 115 2,50 5 06/94 - 10/97 AUDI A6 TDI
AAT 85 115 2,50 5 08/91 - 07/94 AUDI 100 TDI
AAZ 55 75 1,90 4 09/91 - 07/95 AUDI 80 T-DIESEL
ABB 75 102 1,60 4 03/92 - 07/93 AUDI 100
ABB 75 102 1,60 4 08/90 - 12/91 AUDI 80
ABB 75 102 1,60 4 03/92 - 05/93 AUDI 80 "GR.","IL.", "P.."
ABC 110 150 2,60 6 11/94 - 07/97 AUDI A4 "GR.":V6
ABC 110 150 2,60 6 11/94 - 07/98 AUDI A4 "ZA.":V6
ABC 110 150 2,60 6 11/94 - 07/98 AUDI A4 V6
ABC 110 150 2,60 6 06/94 - 10/97 AUDI A6 V6
ABC 110 150 2,60 6 01/94 - 08/00 AUDI CABRIO. V6
ABC 110 150 2,60 6 08/92 - 12/95 AUDI COUPE V6
ABC 110 150 2,60 6 03/92 - 07/94 AUDI 100 V6
ABC 110 150 2,60 6 07/92 - 07/95 AUDI 80 V6
ABH 206 280 4,20 8 10/92 - 07/94 AUDI S4 V8
ABH 206 280 4,20 8 07/93 - 11/93 AUDI V8 "CN."/PR-K8L: V8
ABH 206 280 4,20 8 08/91 - 11/93 AUDI V8 PR-K8L:V8
ABH 206 280 4,20 8 08/91 - 11/93 AUDI V8 V8
ABK 85 115 2,00 4 06/94 - 06/96 AUDI A6
ABK 85 115 2,00 4 01/93 - 09/98 AUDI CABRIO.
ABK 85 115 2,00 4 08/91 - 12/95 AUDI COUPE
ABK 85 115 2,00 4 01/93 - 07/94 AUDI 100
ABK 85 115 2,00 4 09/91 - 07/95 AUDI 80
ABM 52 71 1,60 4 01/92 - 06/94 AUDI 80
ABP 85 115 2,50 5 06/91 - 07/92 AUDI 100 TDI
ABT 66 90 2,00 4 09/91 - 06/95 AUDI 80
ABY 169 230 2,20 5 05/95 - 12/95 AUDI COUPE
ABY 169 230 2,20 5 10/92 - 05/95 AUDI S2
ABY 169 230 2,20 5 02/93 - 07/95 AUDI 80
ABZ 220 299 4,20 8 05/94 - 05/99 AUDI A8 V8
ACE 103 140 2,00 4 06/94 - 10/97 AUDI A6
ACE 103 140 2,00 4 05/95 - 07/96 AUDI CABRIO. "I.."
ACE 103 140 2,00 4 08/92 - 12/95 AUDI COUPE
ACE 103 140 2,00 4 01/92 - 07/94 AUDI 100
ACE 103 140 2,00 4 07/92 - 07/94 AUDI 100 "I.."
ACE 103 140 2,00 4 08/92 - 07/95 AUDI 80
ACK 142 193 2,80 6 08/97 - 07/98 AUDI A4 "GR.":V6
ACK 142 193 2,80 6 03/96 - 07/98 AUDI A4 "ZA.":V6
ACK 142 193 2,80 6 03/96 - 12/98 AUDI A4 V6
ACK 142 193 2,80 6 12/95 - 07/97 AUDI A6
ACK 142 193 2,80 6 04/97 - 07/98 AUDI A6 "GR.":V6
ACK 142 193 2,80 6 10/95 - 01/99 AUDI A6 V6
ACK 142 193 2,80 6 07/95 - 01/99 AUDI A8 V6
ACZ 102 139 2,60 6 01/96 - 07/97 AUDI A4 "CN.","GUS": V6
ACZ 102 139 2,60 6 04/95 - 07/97 AUDI A4 "GUS":V6
ACZ 102 139 2,60 6 06/94 - 10/97 AUDI A6 "CN.","GUS": V6
ACZ 102 139 2,60 6 06/94 - 07/95 AUDI A6 "CN.":V6
ACZ 102 139 2,60 6 07/96 - 10/97 AUDI A6 "GUS":V6
ACZ 102 139 2,60 6 09/94 - 12/99 AUDI CABRIO. "CN.":V6
ACZ 102 139 2,60 6 11/93 - 07/94 AUDI 100 "CN.","GUS": V6
ACZ 102 139 2,60 6 01/93 - 07/94 AUDI 100 "CN.":V6
ACZ 102 139 2,60 6 11/95 - AUDI 200
ACZ 102 139 2,60 6 07/93 - 06/95 AUDI 80 "CN.":V6
ACZ 102 139 2,60 6 11/93 - 07/95 AUDI 80 "GUS":V6
ACZ 102 139 2,60 6 05/93 - 07/93 AUDI 80 V6
ADA 74 100 1,60 4 07/93 - 07/95 AUDI 80
ADA 74 100 1,60 4 06/93 - 07/95 AUDI 80 "F.."
ADA 74 100 1,60 4 06/93 - 07/93 AUDI 80 "GR.","IL.", "P.."
ADP 74 100 1,60 4 11/94 - 10/96 AUDI A4
ADP 74 100 1,60 4 11/94 - 10/96 AUDI A4 "GR."
ADR 92 125 1,80 4 11/94 - 04/99 AUDI A4
ADR 92 125 1,80 4 08/97 - 04/99 AUDI A4 "AUS","ZA."
ADR 92 125 1,80 4 11/94 - 07/98 AUDI A4 "GR."
ADR 92 125 1,80 4 11/94 - 04/99 AUDI A4 "ZA."
ADR 92 125 1,80 4 10/95 - 10/97 AUDI A6
ADR 92 125 1,80 4 10/95 - 10/97 AUDI A6 "GR."
ADR 92 125 1,80 4 04/97 - 08/00 AUDI CABRIO.
ADU 232 316 2,20 5 03/94 - 07/95 AUDI 80
ADW 79 107 2,00 4 06/94 - 10/97 AUDI A6 "CN.","GUS"
ADW 79 107 2,00 4 12/93 - 07/94 AUDI 100 "CN.","GUS"
ADW 79 107 2,00 4 11/93 - 06/95 AUDI 80 "CN.","GUS"
ADW 79 107 2,00 4 11/93 - 07/95 AUDI 80 "GUS"
AEB 110 150 1,80 4 02/95 - 12/98 AUDI A4
AEB 110 150 1,80 4 04/95 - 07/98 AUDI A4 "GR."
AEB 110 150 1,80 4 08/97 - 07/98 AUDI A4 "ZA."
AEB 110 150 1,80 4 04/97 - 01/99 AUDI A6
AEB 110 150 1,80 4 04/97 - 07/98 AUDI A6 "GR."
AEC 213 290 4,20 8 09/94 - 10/97 AUDI S6 V8
AEH 74 100 1,60 4 09/96 - 06/01 AUDI A3
AEH 74 100 1,60 4 09/96 - 07/98 AUDI A3 "GR."
AEJ 120 163 2,80 6 07/96 - 10/97 AUDI A6
AEJ 120 163 2,80 6 06/94 - 10/97 AUDI A6 "CN.","GUS"
AEJ 120 163 2,80 6 07/95 - 03/96 AUDI A8
AEJ 120 163 2,80 6 07/95 - 03/96 AUDI A8 "CN.","GUS"
AEL 103 140 2,50 5 07/96 - 10/97 AUDI A6 "GR.":TDI
AEL 103 140 2,50 5 10/94 - 10/97 AUDI A6 TDI
AEM 180 245 4,20 8 06/94 - 07/96 AUDI A8 V8
AEW 169 230 3,70 8 07/95 - 12/98 AUDI A8
AFB 110 150 2,50 6 11/97 - 06/00 AUDI A4 "F..":TDI V6
AFB 110 150 2,50 6 11/97 - 06/00 AUDI A4 TDI V6
AFB 110 150 2,50 6 07/97 - 07/98 AUDI A6 "GR.":TDI V6
AFB 110 150 2,50 6 04/97 - 05/00 AUDI A6 TDI V6
AFB 110 150 2,50 6 06/97 - 06/00 AUDI A8 TDI V6
AFC 128 174 2,80 6 08/94 - 06/95 AUDI A6 V6
AFF 55 75 1,90 4 03/96 - 07/98 AUDI A4 "GR.":TDI
AFF 55 75 1,90 4 03/96 - 06/00 AUDI A4 TDI
AFM 110 150 2,40 6 07/95 - 07/97 AUDI A4 "THA":V6
AFM 110 150 2,40 6 07/95 - 10/97 AUDI A6 "THA":V6
AFN 81 110 1,90 4 02/96 - 07/98 AUDI A4 "GR.":TDI
AFN 81 110 1,90 4 02/96 - 07/99 AUDI A4 TDI
AFN 81 110 1,90 4 04/97 - 12/97 AUDI A6 "GR.":TDI
AFN 81 110 1,90 4 04/97 - 04/01 AUDI A6 TDI
AFY 85 115 1,80 4 08/97 - 12/98 AUDI A4
AFY 85 115 1,80 4 07/95 - 09/01 AUDI A4 "CN.","GUS"
AFY 85 115 1,80 4 07/95 - 07/97 AUDI A4 "GUS"
AFY 85 115 1,80 4 05/97 - 05/00 AUDI A6
AGA 121 165 2,40 6 08/97 - 07/98 AUDI A4 "GR.":V6
AGA 121 165 2,40 6 08/97 - 07/98 AUDI A4 "ZA.":V6
AGA 121 165 2,40 6 08/97 - 09/98 AUDI A4 V6
AGA 121 165 2,40 6 04/97 - 07/98 AUDI A6 "GR.":V6
AGA 121 165 2,40 6 04/97 - 01/99 AUDI A6 V6
AGB 195 265 2,70 6 10/97 - 09/01 AUDI S4 V6
AGE 132 180 2,80 6 10/97 - 05/01 AUDI A6 V6
AGH 210 285 4,20 8 04/97 - 12/98 AUDI A8 "CN.","GUS": V8
AGH 210 285 4,20 8 07/95 - 07/96 AUDI A8 V8
AGN 92 125 1,80 4 09/96 - AUDI A3
AGN 92 125 1,80 4 09/96 - 07/98 AUDI A3 "GR."
AGN 92 125 1,80 4 09/00 - AUDI A3 BRASILIANISCH
AGR 66 90 1,90 4 09/96 - 07/97 AUDI A3 "GR.":TDI
AGR 66 90 1,90 4 09/96 - 08/00 AUDI A3 TDI
AGU 110 150 1,80 4 12/96 - AUDI A3
AGU 110 150 1,80 4 12/96 - 07/98 AUDI A3 "GR."
AGU 110 150 1,80 4 09/00 - AUDI A3 BRASILIANISCH
AGU 110 150 1,80 4 09/01 - AUDI A3 MEXICO
AHC 250 340 4,20 8 09/96 - 12/98 AUDI S8 V8
AHF 81 110 1,90 4 01/97 - 04/02 AUDI A3 TDI
AHH 66 90 1,90 4 04/97 - 09/01 AUDI A4 TDI
AHK 240 326 4,20 8 06/96 - 10/97 AUDI S6
AHL 74 100 1,60 4 10/96 - 07/99 AUDI A4
AHL 74 100 1,60 4 10/96 - 12/98 AUDI A4 "F.."
AHL 74 100 1,60 4 10/96 - 07/98 AUDI A4 "GR."
AHU 66 90 1,90 4 08/96 - 07/98 AUDI A4 "GR.":TDI
AHU 66 90 1,90 4 08/96 - 06/00 AUDI A4 TDI
AHU 66 90 1,90 4 07/96 - 10/97 AUDI A6 TDI
AHU 66 90 1,90 4 07/96 - 08/00 AUDI CABRIO. TDI
AJG 120 163 2,40 6 08/97 - 07/98 AUDI A4 V6
AJG 120 163 2,40 6 04/97 - 01/99 AUDI A6 V6
AJK 169 230 2,70 6 02/99 - 08/00 AUDI A6 V6
AJL 132 180 1,80 4 08/97 - 09/01 AUDI A4
AJL 132 180 1,80 4 10/97 - 07/98 AUDI A4 "GR."
AJL 132 180 1,80 4 11/97 - 10/00 AUDI A6
AJL 132 180 1,80 4 11/97 - 07/98 AUDI A6 "GR."
AJM 85 115 1,90 4 08/98 - 09/01 AUDI A4 TDI
AJM 85 115 1,90 4 01/98 - 07/98 AUDI A6 "GR.":TDI
AJM 85 115 1,90 4 11/00 - 04/01 AUDI A6 TDI
AJP 92 125 1,80 4 12/97 - 07/99 AUDI A6
AJP 92 125 1,80 4 12/97 - 07/98 AUDI A6 "GR."
AJQ 132 180 1,80 4 11/98 - 08/00 AUDI A3
AJQ 132 180 1,80 4 10/98 - 08/00 AUDI TT
AKC 191 260 3,70 8 05/00 - 09/02 AUDI A8 V8
AKE 132 180 2,50 6 12/00 - 05/03 AUDI A4 TDI V6
AKE 132 180 2,50 6 11/99 - 08/03 AUDI A6 TDI V6
AKE 132 180 2,50 6 11/99 - 09/02 AUDI A8 TDI V6
AKF 165 224 3,30 8 12/99 - 09/02 AUDI A8 TDI V8
AKG 220 299 4,20 8 06/97 - 12/98 AUDI A8 V8
AKH 250 340 4,20 8 08/97 - 12/98 AUDI S8 V8
AKJ 169 230 3,70 8 06/97 - 12/98 AUDI A8 V8
AKL 74 100 1,60 4 08/97 - 06/03 AUDI A3
AKL 74 100 1,60 4 09/00 - 06/05 AUDI A3 BRASILIANISCH
AKN 110 150 2,50 6 08/98 - 07/99 AUDI A4 "F..":TDI V6
AKN 110 150 2,50 6 07/98 - 09/01 AUDI A4 TDI V6
AKN 110 150 2,50 6 10/98 - 05/01 AUDI A6 TDI V6
AKN 110 150 2,50 6 11/97 - 09/02 AUDI A8 TDI V6
ALF 121 165 2,40 6 08/97 - 12/98 AUDI A4 V6
ALF 121 165 2,40 6 04/97 - 09/01 AUDI A6 V6
ALG 142 193 2,80 6 05/97 - 07/98 AUDI A4 V6
ALG 142 193 2,80 6 06/97 - 01/99 AUDI A6 V6
ALG 142 193 2,80 6 10/97 - 12/98 AUDI A8 V6
ALH 66 90 1,90 4 08/97 - 06/01 AUDI A3 TDI
ALT 96 131 2,00 4 12/00 - 06/08 AUDI A4
ALT 96 131 2,00 4 06/01 - 01/05 AUDI A6
ALW 100 136 2,40 6 08/97 - 01/99 AUDI A6 V6
ALZ 75 102 1,60 4 06/00 - 06/08 AUDI A4
AMB 125 170 1,80 4 07/01 - 06/02 AUDI A4 "J.."
AMB 125 170 1,80 4 11/02 - 12/04 AUDI A4 "J..","MEX"
AMB 125 170 1,80 4 07/01 - 06/02 AUDI A4 "MEX"
AMF 55 75 1,40 3 06/00 - 08/03 AUDI A2 TDI
AMK 154 209 1,80 4 09/00 - 04/02 AUDI S3
AML 121 165 2,40 6 08/98 - 09/01 AUDI A4 V6
AML 121 165 2,40 6 06/00 - 05/01 AUDI A6 V6
AMM 120 163 2,40 6 09/01 - 12/05 AUDI A4 "B..":V6
AMM 120 163 2,40 6 06/00 - 09/01 AUDI A4 V6
AMM 120 163 2,40 6 06/01 - 01/05 AUDI A6 "B..",V6
AMM 120 163 2,40 6 06/00 - 04/01 AUDI A6 V6
AMX 142 193 2,80 6 07/98 - 09/01 AUDI A4 V6
AMX 142 193 2,80 6 02/98 - 09/01 AUDI A6 V6
AMX 142 193 2,80 6 02/02 - 09/02 AUDI A8 "CN.":V6
AMX 142 193 2,80 6 05/00 - 09/02 AUDI A8 V6
ANA 74 100 1,60 4 08/98 - 06/00 AUDI A4
ANB 110 150 1,80 4 12/98 - 06/00 AUDI A4
ANB 110 150 1,80 4 01/99 - 05/01 AUDI A6
ANK 250 340 4,20 8 09/00 - 01/05 AUDI S6 V8
ANQ 92 125 1,80 4 10/99 - AUDI A6
ANY 45 61 1,20 3 03/01 - 08/05 AUDI A2 "D..":TDI
ANY 45 61 1,20 3 03/01 - 08/05 AUDI A2 Export-Laend.: TDI
ANZ 110 150 1,80 4 05/98 - AUDI 200
APB 187 254 2,70 6 08/98 - 12/98 AUDI S4 V6
APC 115 156 2,40 6 04/98 - 05/01 AUDI A6 V6
APF 74 100 1,60 4 06/99 - 08/00 AUDI A3
APG 92 125 1,80 4 11/99 - 06/03 AUDI A3
APP 132 180 1,80 4 07/99 - 05/00 AUDI A3
APP 132 180 1,80 4 09/00 - 06/05 AUDI A3 BRASILIANISCH
APP 132 180 1,80 4 09/99 - 09/00 AUDI TT
APP 132 180 1,80 4 09/99 - 10/01 AUDI TT "BR."
APR 142 193 2,80 6 08/98 - 12/98 AUDI A4 "ZA.":V6
APR 142 193 2,80 6 08/98 - 08/01 AUDI A4 V6
APR 142 193 2,80 6 11/98 - 05/01 AUDI A6 V6
APR 142 193 2,80 6 01/99 - 02/01 AUDI A8 V6
APS 121 165 2,40 6 05/00 - 08/01 AUDI A4
APS 121 165 2,40 6 02/99 - 06/00 AUDI A4 "CN.","GUS":V6
APS 121 165 2,40 6 08/98 - 12/98 AUDI A4 "ZA.":V6
APS 121 165 2,40 6 08/98 - 09/01 AUDI A4 V6
APS 121 165 2,40 6 10/99 - AUDI A6
APS 121 165 2,40 6 11/98 - 05/01 AUDI A6 V6
APT 92 125 1,80 4 02/99 - 09/01 AUDI A4
APT 92 125 1,80 4 04/99 - 04/99 AUDI A4 "AUS","ZA."
APT 92 125 1,80 4 04/99 - 07/99 AUDI A4 "ZA."
APU 110 150 1,80 4 08/98 - 09/01 AUDI A4
APU 110 150 1,80 4 08/98 - 07/99 AUDI A4 "ZA."
APU 110 150 1,80 4 11/98 - 06/01 AUDI A6
APX 165 225 1,80 4 10/98 - 08/01 AUDI TT
APY 154 209 1,80 4 11/98 - 08/00 AUDI S3
APZ 120 163 2,40 6 08/98 - 06/00 AUDI A4 V6
APZ 120 163 2,40 6 11/98 - 05/01 AUDI A6 V6
AQA 110 150 1,80 4 08/98 - 04/01 AUDI A3
AQD 142 193 2,80 6 08/98 - 06/00 AUDI A4 V6
AQD 142 193 2,80 6 08/97 - 09/01 AUDI A6 V6
AQD 142 193 2,80 6 01/99 - 02/01 AUDI A8 V6
AQE 92 125 1,80 4 01/99 - 04/01 AUDI A6
AQF 228 310 4,20 8 10/98 - 02/01 AUDI A8 V8
AQG 191 260 3,70 8 10/98 - 02/01 AUDI A8 V8
AQH 265 360 4,20 8 05/99 - 02/01 AUDI S8 V8
AQJ 250 340 4,20 8 09/99 - 05/01 AUDI S6 V8
ARE 184 250 2,70 6 05/00 - 06/02 AUDI A6 V6
ARG 92 125 1,80 4 07/98 - 09/01 AUDI A4
ARH 92 125 1,80 4 01/99 - 04/01 AUDI A6
ARJ 121 165 2,40 6 02/99 - 06/00 AUDI A4 "CN.","GUS":V6
ARJ 121 165 2,40 6 08/98 - 06/00 AUDI A4 V6
ARJ 121 165 2,40 6 11/98 - 09/01 AUDI A6 V6
ARK 110 150 1,80 4 07/98 - 07/99 AUDI A4
ARK 110 150 1,80 4 01/99 - 05/99 AUDI A6
ARM 74 100 1,60 4 08/98 - 09/01 AUDI A4
ARN 100 136 2,40 6 02/99 - 05/00 AUDI A6 V6
ARS 220 299 4,20 8 04/99 - 05/01 AUDI A6 V8
ARU 175 238 4,20 8 02/99 - 04/00 AUDI A8 V8
ARX 110 150 1,80 4 09/00 - 06/03 AUDI A3
ARY 132 180 1,80 4 09/00 - 06/03 AUDI A3
ARY 132 180 1,80 4 09/00 - 05/05 AUDI TT
ARZ 110 150 1,80 4 07/99 - 04/00 AUDI A3 V5
ASB 171 232 3,00 6 01/06 - 03/09 AUDI A4 TDI
ASB 171 232 3,00 6 11/07 - 10/08 AUDI A6 "IND"
ASB 171 232 3,00 6 05/06 - 10/08 AUDI A6 TDI
ASB 171 232 3,00 6 06/05 - 07/10 AUDI A8
ASB 171 232 3,00 6 01/04 - 10/07 AUDI A8 TDI
ASE 202 275 4,00 8 05/03 - 07/05 AUDI A8 TDI
ASE 202 275 4,00 8 10/03 - 07/05 A8L
ASG 220 299 4,20 8 06/00 - 01/05 AUDI A6 V8
ASJ 280 381 2,70 6 06/00 - 10/00 AUDI RS4 V6
ASM 100 136 2,40 6 06/00 - 01/05 AUDI A6 V6
ASN 162 220 3,00 6 12/00 - 12/05 AUDI A4
ASN 162 220 3,00 6 12/00 - 12/04 AUDI A4 "J.."
ASN 162 220 3,00 6 12/00 - 06/02 AUDI A4 "MEX"
ASN 162 220 3,00 6 06/01 - 01/05 AUDI A6
ASN 162 220 3,00 6 06/01 - 01/05 AUDI A6 "J.."
ASN 162 220 3,00 6 07/03 - 05/05 AUDI A8
ASN 162 220 3,00 6 07/03 - 05/05 A8L
ASV 81 110 1,90 4 09/99 - 06/01 AUDI A3 TDI
ASZ 96 131 1,90 4 05/00 - 06/03 AUDI A3 TDI
ATC 132 180 1,80 4 11/99 - 08/00 AUDI TT "ROK"
ATD 74 100 1,90 4 01/01 - 06/03 AUDI A3 TDI
ATJ 85 115 1,90 4 01/00 - 09/01 AUDI A4 TDI
ATL 66 90 1,40 3 11/03 - 08/05 AUDI A2 TDI
ATX 140 190 2,80 6 03/99 - 09/01 AUDI A4 V6
ATX 140 190 2,80 6 10/99 - AUDI A6
ATX 140 190 2,80 6 07/99 - 05/01 AUDI A6 "CN.","GUS": V6
ATX 140 190 2,80 6 01/99 - 12/99 AUDI A6 4BZXN128072
AUA 55 75 1,40 4 05/00 - 04/02 AUDI A2 16V
AUK 188 256 3,20 6 01/05 - 03/09 AUDI A4
AUK 188 256 3,20 6 04/04 - 10/08 AUDI A6
AUL 154 209 1,80 4 09/99 - 04/01 AUDI S3
AUM 110 150 1,80 4 05/00 - AUDI A3
AUM 110 150 1,80 4 09/01 - 12/01 AUDI A3 MEXICO
AUM 110 150 1,80 4 01/01 - 06/06 AUDI TT
AUQ 132 180 1,80 4 05/00 - AUDI A3
AUQ 132 180 1,80 4 06/04 - 06/05 AUDI A3 BRASILIANISCH
AUQ 132 180 1,80 4 05/03 - AUDI A3 MEXICO
AUQ 132 180 1,80 4 09/00 - 06/06 AUDI TT
AUW 228 310 4,20 8 05/00 - 09/02 AUDI A8 V8
AVB 74 100 1,90 4 04/01 - 05/04 AUDI A4 TDI
AVF 96 131 1,90 4 11/00 - 12/04 AUDI A4 TDI
AVF 96 131 1,90 4 06/01 - 01/05 AUDI A6 TDI
AVG 81 110 1,90 4 08/99 - 06/00 AUDI A4 TDI
AVG 81 110 1,90 4 08/99 - 11/00 AUDI A6 TDI
AVJ 110 150 1,80 4 12/00 - 06/02 AUDI A4
AVK 162 220 3,00 6 09/01 - 06/02 AUDI A4 "MEX"
AVP 265 360 4,20 8 09/00 - 09/02 AUDI S8 V8
AVU 75 102 1,60 4 05/00 - 04/02 AUDI A3
AVV 92 125 1,80 4 06/00 - 09/01 AUDI A4
AWA 110 150 2,00 4 07/02 - 12/04 AUDI A4 FSI
AWL 110 150 1,80 4 07/00 - AUDI A6
AWT 110 150 1,80 4 06/00 - 09/01 AUDI A4
AWT 110 150 1,80 4 05/00 - 01/05 AUDI A6
AWX 96 131 1,90 4 12/00 - 06/03 AUDI A4 TDI
AWX 96 131 1,90 4 06/01 - 01/05 AUDI A6 TDI
AXR 74 101 1,90 4 11/01 - 06/03 AUDI A3 TDI
AXW 110 150 2,00 4 05/03 - 05/04 AUDI A3 FSI
AXX 147 200 2,00 4 09/04 - 10/05 AUDI A3
AYM 114 155 2,50 6 12/00 - 06/02 AUDI A4 TDI V6
AYM 114 155 2,50 6 06/01 - 06/02 AUDI A6 TDI V6
AYS 265 360 4,20 8 02/01 - 09/02 AUDI S8 "J..":V8
AZA 169 230 2,70 6 09/00 - 05/01 AUDI A6 V6
AZB 195 265 2,70 6 11/00 - 09/01 AUDI S4 V6
AZC 309 420 6,00 12 03/01 - 09/02 AUDI A8 W12
AZR 280 381 2,80 6 11/00 - 09/01 AUDI RS4
AZV 100 136 2,00 4 06/07 - 06/08 AUDI A3 "B.."
AZV 100 136 2,00 4 06/07 - 06/08 AUDI A3 "B..","F.."
AZV 100 136 2,00 4 05/03 - 05/07 AUDI A3 "B..",TDI
BAD 81 110 1,60 4 05/02 - 08/05 AUDI A2 FSI
BAG 85 115 1,60 4 08/03 - 05/04 AUDI A3 1,6 FSI FSI
BAH 74 100 1,60 4 07/05 - AUDI A3
BAH 74 100 1,60 4 06/04 - AUDI A3 BRASILIANISCH
BAM 165 225 1,80 4 08/01 - 06/03 AUDI S3
BAM 165 225 1,80 4 09/00 - 06/06 AUDI TT
BAM 165 225 1,80 4 07/01 - 08/02 AUDI TT "J.."
BAR 257 349 4,20 8 03/06 - 05/10 AUDI Q7
BAS 220 299 4,20 8 04/03 - 08/05 AUDI A6 V8
BAT 246 334 4,20 8 04/04 - 07/06 AUDI A6
BAT 246 334 4,20 8 01/06 - 05/06 AUDI A6 PR-F4S
BAU 132 179 2,50 6 06/03 - 12/04 AUDI A4 TDI V6
BAU 132 179 2,50 6 02/03 - 08/05 AUDI A6 TDI V6
BBG 140 190 2,80 6 06/02 - AUDI A6
BBJ 160 218 3,00 6 03/03 - AUDI A4
BBJ 160 218 3,00 6 07/02 - 05/03 AUDI A4 "MEX":V6
BBJ 160 218 3,00 6 04/01 - 12/05 AUDI A4 V6
BBJ 160 218 3,00 6 04/05 - 11/06 AUDI A6
BBJ 160 218 3,00 6 06/01 - 05/06 AUDI A6 V6
BBJ 160 218 3,00 6 07/03 - 05/06 AUDI A8 V6
BBJ 160 218 3,00 6 07/03 - 05/06 A8L V6
BBK 253 344 4,20 8 01/06 - 03/09 AUDI A4
BBK 253 344 4,20 8 02/04 - 12/05 AUDI A4 V8
BBK 253 344 4,20 8 11/04 - 06/08 AUDI S4
BBK 253 344 4,20 8 03/03 - 12/04 AUDI S4 V8
BBY 55 75 1,40 4 05/02 - 08/05 AUDI A2 16V
BCS 265 360 4,20 8 09/00 - 02/01 AUDI S8 "J..":V8
BCY 331 450 4,20 8 07/02 - 09/04 AUDI RS6
BCZ 120 163 2,50 6 06/03 - 12/05 AUDI A4 TDI V6
BCZ 120 163 2,50 6 02/03 - 08/05 AUDI A6 TDI V6
BDB 184 250 3,20 6 07/03 - 10/05 AUDI A3
BDG 120 163 2,50 6 11/04 - 05/06 AUDI A4 TDI
BDG 120 163 2,50 6 06/03 - 12/05 AUDI A4 TDI V6
BDG 120 163 2,50 6 02/03 - 01/05 AUDI A6 TDI V6
BDH 132 179 2,50 6 06/03 - 12/04 AUDI A4 TDI V6
BDH 132 179 2,50 6 02/03 - 01/05 AUDI A6 TDI V6
BDV 125 170 2,40 6 09/01 - 12/05 AUDI A4 V6
BDV 125 170 2,40 6 06/01 - 01/05 AUDI A6 V6
BDW 130 177 2,40 6 04/04 - AUDI A6
